湘财购〔2021〕29号
湖南省财政厅关于印发《湖南省预算单位
政府集中采购目录及标准指引
(2022年版)》的通知
各省级预算单位、市州财政局:
根据财政部《地方预算单位政府集中采购目录及标准指引)(2020年版)》(财库〔2019〕69号)和《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)文件精神,经省政府授权,我厅制定了《湖南省预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022年版)》,并对有关事项提出具体要求,请一并遵照执行。
一、政府集中采购目录
取消市、县级政府集中采购目录,全省统一制定预算单位政府集中采购目录,从最低品目穷尽列示所有应纳入政府集中采购的品目范围,具体内容详见附表。
预算单位政府集中采购目录以内分散采购限额标准以上的项目必须委托集中采购机构代理采购。
长沙市以外的省级预算单位政府集中采购目录项目,既可委托省公共资源交易中心集中采购,也可以委托当地集中采购机构。
二、分散采购限额标准
省级分散采购限额标准为:货物项目采购预算金额50万元以上;服务项目采购预算金额80万元以上;工程项目采购预算金额100万元以上。
市州可参照省级分散采购限额标准执行。自行制定标准须报省财政厅备案,并在中国湖南政府采购网公示。其中,货物、服务项目不应低于30万元,工程项目不应低于60万元。
分散采购限额标准以下的货物、服务和工程项目采购,原则上按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)的规定进行管理。
三、公开招标数额标准
全省政府采购货物和服务项目公开招标数额标准:200万元。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务公开招标数额标准按照国家有关规定执行。货物或服务采购项目预算金额达到公开招标数额标准的,采购人应当采用公开招标方式;符合非公开招标采购方式情形,需采用公开招标以外采购方式的,采购人应当在采购活动开始前向市州以上财政部门申请批准。
从2022年1月1日起按照本通知规定实施,有效期5年。
附件:湖南省预算单位政府集中采购目录(2022年版)
湖南省财政厅
2021年12月13日
附件
湖南省预算单位政府集中采购目录
(2022年版)
序号 | 品目名称 | 编码 | 说明 | 备注 |
货物类(A) | ||||
通用设备(A02) | ||||
计算机设备及软件(A0201) | ||||
计算机设备 | A020101 | |||
1 | 服务器 | A02010103 | ||
2 | 台式计算机 | A02010104 | 不包括图形工作站。 | |
3 | 便携式计算机 | A02010105 | 不包括移动工作站。 | |
输入输出设备 | A020106 | |||
打印设备 | A02010601 | |||
4 | 喷墨打印机 | A0201060101 | ||
5 | 激光打印机 | A0201060102 | ||
6 | 针式打印机 | A0201060104 | ||
显示设备 | A02010604 | |||
7 | 液晶显示器 | A0201060401 | ||
图形图像输入设备 | A02010609 | |||
8 | 扫描仪 | A0201060901 | ||
计算机软件 | A020108 | |||
基础软件 | A02010801 | |||
9 | 操作系统 | A0201080101 | ||
10 | 数据库管理系统 | A0201080102 | ||
11 | 中间件 | A0201080103 | ||
12 | 办公套件 | A0201080104 | ||
13 | 其他基础软件 | A0201080199 | ||
14 | 信息安全软件 | A02010805 | ||
办公设备(A0202) | ||||
15 | 复印机 | A020201 | ||
16 | 投影仪 | A020202 | 用于测量测绘等专用投影仪除外。 | |
17 | 多功能一体机 | A020204 | 具有多种办公功能的设备入此,例如带打印功能的复印机等。 | |
18 | 照相机及器材 | A020205 | ||
19 | LED显示屏 | A020207 | ||
20 | 触控一体机 | A020208 | 包括室内型、户外型触摸屏等。 | |
销毁设备 | A020221 | |||
21 | 碎纸机 | A02022101 | ||
车辆(A0203) | ||||
乘用车(轿车) | A020305 | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位。 | ||
22 | 轿车 | A02030501 | ||
23 | 越野车 | A02030502 | ||
24 | 商务车 | A02030503 | ||
客车 | A020306 | |||
25 | 小型客车 | A02030601 | 除驾驶员座位外,座位数超过9座,但不超过(含)16座。 | |
26 | 大中型客车 | A02030602 | 除驾驶员座位外,座位数超过(含)16座。 | |
机械设备(A0205) | ||||
27 | 电梯 | A02051228 | ||
电气设备(A0206) | ||||
电源设备 | A020615 | |||
28 | 不间断电源(UPS) | A02061504 | 包括后备式不间断电源、在线式不间断电源等。 | |
生活用电器 | A020618 | |||
空气调节电器 | A02061802 | |||
29 | 空调机 | A0206180203 | 空调类额定制冷量14000W及以下入此,不含多联式空调机组。 | |
图书和档案(A05) | ||||
图书(A0501) | ||||
普通图书 | A050101 | |||
30 | 书籍、课本 | A05010101 | 不包括广告品。 | |
其他货物 | ||||
31 | 家具用具 | A06 | ||
办公消耗用品及类似物品 | A09 | |||
纸制文具及办公用品 | A0901 | |||
32 | 复印纸 | A090101 | 包括再生复印纸。 | |
医药品 | A11 | |||
兽用药品 | A1105 | |||
33 | 兽用疫苗 | A110503 | 只包括动物强制免疫疫苗 | |
服务类(C) | ||||
电信和其他信息传输服务(C03) | ||||
电信服务 | C0301 | |||
34 | 增值电信服务 | C030102 | ||
车辆维修和保养服务 | C0503 | |||
35 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | ||
36 | 车辆加油服务 | C050302 | ||
商务服务(C08) | ||||
印刷和出版服务 | C0814 | |||
印刷服务 | C081401 | |||
37 | 单证印刷服务 | C08140101 | ||
38 | 票据印刷服务 | C08140102 | ||
39 | 其他印刷服务 | C08140199 | ||
房地产服务(C12) | ||||
40 | 物业管理服务 | C1204 | 指长沙市内以内采购人的办公场所或其他公用场所水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护等的管理及服务,包括: ——住宅物业管理服务:住宅小区、住宅楼、公寓等物业的管理服务; ——办公楼物业管理服务:写字楼、单位办公楼等物业管理服务; ——车站、机场、港口码头、医院、学校等物业管理服务; ——其他物业管理服务。 | |
金融服务(C15) | ||||
保险服务 | C1504 | |||
财产保险服务 | C150402 | |||
41 | 机动车保险服务 | C15040201 |
备注:未达到分散采购限额标准的项目不包含在内;
表中所列项目不包括省属高校、科研院所采购的科研仪器设备。
信息来源网站:http://czt.hunan.gov.cn/czt/xxgk/zcfg/gfxwj/202202/t20220218_22485054.html
2022-03-08
2022-02-27
凝心聚力谱新篇丨澳门新葡平台网址8883入口召开2021年度述职大会
2022-01-17
2021-12-10
2021-11-28
2021-11-12
湖南工大&澳门新葡平台网址8883入口丨校企联合谋发展,强强联手促双赢
2021-11-03
2021-10-25
2021-09-18
2021-08-20